




Cantidad descargas | 21 |
Tipo de recurso | Actividad |
Edad recomendada | 14 - 18 años |
Info. del archivo | pdf, 13 páginas, 2,58 MB |
Cantidad comentarios | 1 |
Cantidad descargas | 21 |
Tipo de recurso | Actividad |
Edad recomendada | 14 - 18 años |
Info. del archivo | pdf, 13 páginas, 2,58 MB |
Cantidad comentarios | 1 |
Tipo de recurso | Guía de trabajo |
Edad recomendada | 15 - 17 años |
Info. del archivo | DOCX, 7 páginas, 47 KB |
No hay comentarios aún, ¡escribe uno!
Cantidad descargas | 1 |
Tipo de recurso | Guía de trabajo |
Edad recomendada | 15 - 18 años |
Info. del archivo | DOCX, 8 páginas, 115 KB |
No hay comentarios aún, ¡escribe uno!
Cantidad descargas | 26 |
Tipo de recurso | Guía de trabajo |
Edad recomendada | 7 - 10 años |
Info. del archivo | docx, 2 páginas, 278 KB |
No hay comentarios aún, ¡escribe uno!
Calificación | 5.0 de 5 (1 reseña) |
Cantidad descargas | 28 |
Tipo de recurso | Actividad |
Edad recomendada | 4 - 12 años |
Info. del archivo | pdf, 10 páginas, 835 KB |
* Este docente no utilizó el recurso con estudiantes
muy buen material!!!! así logramos identificar los campos semánticos fácilmente. gracias por compartir este maravilloso material
Cantidad descargas | 32 |
Tipo de recurso | Guía de trabajo |
Edad recomendada | 9 - 10 años |
Info. del archivo | pdf, 5 páginas, 271 KB |
Cantidad comentarios | 3 |
Cantidad descargas | 37 |
Tipo de recurso | Clase |
Edad recomendada | 9 - 18 años |
Info. del archivo | Link privado a www.canva.com |
No hay comentarios aún, ¡escribe uno!
Cantidad descargas | 8 |
Tipo de recurso | Evaluación |
Edad recomendada | 8 - 12 años |
Info. del archivo | docx, 6 páginas, 1,99 MB |
No hay comentarios aún, ¡escribe uno!
Cantidad descargas | 7 |
Tipo de recurso | Evaluación |
Edad recomendada | 7 - 10 años |
Info. del archivo | docx, 5 páginas, 174 KB |
Cantidad comentarios | 1 |
Cantidad descargas | 4 |
Tipo de recurso | Guía de trabajo |
Edad recomendada | 7 - 10 años |
Info. del archivo | docx, 2 páginas, 406 KB |
No hay comentarios aún, ¡escribe uno!
gracias colega por su aporte