
Resource type | Lesson |
Recommended age | 10 - 16 years |
File information | pdf, 1 pages, 5.87 MB |
- PA: Paréntesis
- PO: Potencias
- MU/DI: Multiplicación y División
- SU/RE: Suma y Resta
Resource type | Lesson |
Recommended age | 10 - 16 years |
File information | pdf, 1 pages, 5.87 MB |
Downloads count | 4 |
Resource type | Worksheet |
Recommended age | 8 - 12 years |
File information | jpg, 170 KB |
There are no comments yet, write one yourself!
Downloads count | 15 |
Resource type | Worksheet |
Recommended age | 8 - 18 years |
File information | png, 663 KB |
There are no comments yet, write one yourself!
Downloads count | 79 |
Resource type | Worksheet |
Recommended age | 8 - 18 years |
File information | png, 590 KB |
There are no comments yet, write one yourself!
Downloads count | 24 |
Resource type | Worksheet |
Recommended age | 8 - 18 years |
File information | pdf, 2 pages, 599 KB |
Comments count | 2 |
Downloads count | 20 |
Resource type | Worksheet |
Recommended age | 8 - 18 years |
File information | pdf, 2 pages, 530 KB |
Comments count | 1 |
Downloads count | 13 |
Resource type | Worksheet |
Recommended age | 6 - 16 years |
File information | png, 376 KB |
There are no comments yet, write one yourself!
Rating | 5.0 out of 5 (1 review) |
Downloads count | 127 |
Resource type | Lesson |
Recommended age | 5 - 18 years |
File information | jpg, 85.2 KB |
Comments count | 1 |
Rating | 5.0 out of 5 (2 reviews) |
Downloads count | 188 |
Resource type | Project |
Recommended age | 10 - 18 years |
File information | pdf, 3 pages, 690 KB |
Comments count | 2 |
Rating | 5.0 out of 5 (1 review) |
Downloads count | 2 |
Resource type | Worksheet |
Recommended age | 11 - 14 years |
File information | DOC, 3 pages, 1.28 MB |
* This teacher used this resource with 12 to 14 year-old students
Muchas gracias! Excelente material De mucha ayuda para preparar y utilizar en clases. Los estudiantes lo disfrutaron.
There are no comments yet, write one yourself!