ProfeCoins
5
| Downloads count | 24 |
| Resource type | Worksheet |
| Recommended age | 10 - 12 years |
| File information | DOC, 3 pages, 174 KB |
| Unidad | Unidad 5: Recordando lo aprendido
| Objetivo de Aprendizaje | (OA 1) Reconocer y explicar que los seres vivos están formados por una o más células y que estas se organizan en tejidos, órganos y sistemas.
| Indicador de Evaluación | Reconocer el orden correcto de los niveles de organización biológica. Identificar características de los niveles de organización biológica.
| Objetivo de Aprendizaje | (OA 1) Reconocer y explicar que los seres vivos están formados por una o más células y que estas se organizan en tejidos, órganos y sistemas.
| Indicador de Evaluación | Reconocer el orden correcto de los niveles de organización biológica. Identificar características de los niveles de organización biológica.
There are no comments yet, write one yourself!