ProfeCoins
5
| Downloads count | 8 |
| Resource type | Worksheet |
| Recommended age | 10 - 12 years |
| File information | DOC, 4 pages, 81 KB |
| Unidad | Unidad 4: “La electricidad”.
| Objetivo de Aprendizaje | (OA 8) Reconocer los cambios que experimenta la energía eléctrica de una forma a otra (eléctrica a calórica, sonora, lumínica etc.) e investigar los principales aportes de científicos en su estudio a través del tiempo. (OA 9) Construir un circuito eléctrico simple (cable, ampolleta, interruptor y pila) usándolo para resolver problemas cotidianos y explicar su funcionamiento.
| Indicador de Evaluación | Reconocer los tipos de energías. Reconocer las características de la electricidad. Diferenciar los distintos tipos de circuito eléctricos.
| Objetivo de Aprendizaje | (OA 8) Reconocer los cambios que experimenta la energía eléctrica de una forma a otra (eléctrica a calórica, sonora, lumínica etc.) e investigar los principales aportes de científicos en su estudio a través del tiempo. (OA 9) Construir un circuito eléctrico simple (cable, ampolleta, interruptor y pila) usándolo para resolver problemas cotidianos y explicar su funcionamiento.
| Indicador de Evaluación | Reconocer los tipos de energías. Reconocer las características de la electricidad. Diferenciar los distintos tipos de circuito eléctricos.
There are no comments yet, write one yourself!