




ProfeCoins
5
Downloads count | 49 |
Resource type | Assessment |
Recommended age | 7 - 9 years |
File information | docx, 12 pages, 1.22 MB |
Comments count | 1 |
El material que se comparte es para cuarto Basico y corresponde al subsector de MATEMATICAS, | Unidad 4: “Trabajo con fracciones. Los números decimales a partir de los números mixtos, como representantes de cantidades parciales y enteras (en forma pictórica y simbólica).”
| Objetivo de Aprendizaje | (OA 18) Trasladar, rotar y reflejar figuras 2D. (OA 19) Construir ángulos con el transportador y compararlos.
| Indicador de Evaluación | Medir ángulos, a través de un transportador. Estimar medidas de ángulos. Identificar medidas de ángulos. Identificar figuras simétricas. Identificar transformaciones isométricas en figuras.
| Objetivo de Aprendizaje | (OA 18) Trasladar, rotar y reflejar figuras 2D. (OA 19) Construir ángulos con el transportador y compararlos.
| Indicador de Evaluación | Medir ángulos, a través de un transportador. Estimar medidas de ángulos. Identificar medidas de ángulos. Identificar figuras simétricas. Identificar transformaciones isométricas en figuras.
Muchas gracias.