AGENDA DOCENTE 2025-2026
Price: 50
AGENDA DOCENTE 2025-2026
Price: 50
infografia método de Plya
Price: Free!
Resumen Propiedades de los números enteros
Price: 25
ENSAYO SIMCE OCTAVO BÁSICO MATEMÁTICA + HOJA DE RESPUESTAS + SOLUCIONARIO
Price: 25
ticket de salida 6° básico área editable
Price: Free!
Taller habilidades matemáticas
Price: Free!
hoja de respuestas tipo SIMCE 40p
Price: Free!
Resumen Propiedades de los números enteros
Price: 20
| Downloads count | 1 |
| Resource type | Teacher training |
| Recommended age | 4 - 18 years |
| File information | pdf, 25 pages, 2.38 MB |
| Downloads count | 12 |
| Resource type | Activity |
| Recommended age | 9 - 18 years |
| File information | png, 634 KB |
There are no comments yet, write one yourself!
| Downloads count | 1 |
| Resource type | Worksheet |
| Recommended age | 11 - 18 years |
| File information | pdf, 10 pages, 347 KB |
There are no comments yet, write one yourself!
| Downloads count | 1 |
| Resource type | Assessment |
| Recommended age | 13 - 15 years |
| File information | docx, 6 pages, 1.59 MB |
There are no comments yet, write one yourself!
| Downloads count | 22 |
| Resource type | Activity |
| Recommended age | 11 - 12 years |
| File information | docx, 1 pages, 1.71 MB |
| Comments count | 1 |
| Downloads count | 13 |
| Resource type | Worksheet |
| Recommended age | 10 - 12 years |
| File information | docx, 4 pages, 43.2 KB |
| Comments count | 1 |
| Rating | 5.0 out of 5 (1 review) |
| Downloads count | 650 |
| Resource type | Assessment |
| Recommended age | 4 - 18 years |
| File information | pdf, 1 pages, 63.8 KB |
| Comments count | 9 |
| Downloads count | 19 |
| Resource type | Worksheet |
| Recommended age | 11 - 18 years |
| File information | pdf, 10 pages, 242 KB |
| Comments count | 1 |
Hola Constanza, idealmente si subes algo en PDF que no se puede editar, es mejor que no esté tu logo / nombre en todas las páginas, así los que lo compran pueden usarlo y que no parezca raro. Te dejo un enlace para que veas cómo editar tu publicación https://profesocial.tawk.help/article/editar-un-recurso
There are no comments yet, write one yourself!