


ProfeCoins
8
Downloads count | 20 |
Resource type | Assessment |
Recommended age | 6 - 8 years |
File information | DOC, 7 pages, 1.58 MB |
| Unidad | Unidad 4: “Características del agua (ciclo del agua, ahorro y mal uso), el tiempo atmosférico (cambios de temperatura, precipitaciones, vientos) y las estaciones del año”
| Objetivo de Aprendizaje | (OA 13) Medir algunas características del tiempo atmosférico, construyendo y/o usando algunos instrumentos tecnológicos útiles para su localidad, como termómetro, pluviómetro o veleta. (OA 14) Describir la relación de los cambios del tiempo atmosférico con las estaciones del año y sus efectos sobre los seres vivos y el ambiente.
| Indicador de Evaluación | Identificar las estaciones del año y sus características. Tiempo atmosférico. Instrumentos para medir el clima.
| Objetivo de Aprendizaje | (OA 13) Medir algunas características del tiempo atmosférico, construyendo y/o usando algunos instrumentos tecnológicos útiles para su localidad, como termómetro, pluviómetro o veleta. (OA 14) Describir la relación de los cambios del tiempo atmosférico con las estaciones del año y sus efectos sobre los seres vivos y el ambiente.
| Indicador de Evaluación | Identificar las estaciones del año y sus características. Tiempo atmosférico. Instrumentos para medir el clima.
There are no comments yet, write one yourself!