
ProfeCoins
5
Downloads count | 3 |
Resource type | Worksheet |
Recommended age | 11 - 13 years |
File information | DOC, 2 pages, 16.7 KB |
EJE | CIENCIAS DE LA VIDA
| UNIDAD 4 | LA MATERIA Y SUS TRANSFORMACIONES
| OBJETIVOS DE APRENDIZAJE | Explicar, a partir de modelos, que la materia está formada por partículas en movimiento en sus estados sólido, líquido y gaseoso. (OA 12) Demostrar, mediante la investigación experimental, los cambios de estado de la materia, como fusión, evaporación, ebullición, condensación, solidificación y sublimación. (OA 13) Diferenciar entre calor y temperatura, considerando que el calor es una forma de energía y la temperatura es una medida de lo caliente de un objeto. (OA 14) Medir e interpretar la información obtenida al calentar y enfriar el agua, considerando las transformaciones de un estado a otro. (OA 15)
| UNIDAD 4 | LA MATERIA Y SUS TRANSFORMACIONES
| OBJETIVOS DE APRENDIZAJE | Explicar, a partir de modelos, que la materia está formada por partículas en movimiento en sus estados sólido, líquido y gaseoso. (OA 12) Demostrar, mediante la investigación experimental, los cambios de estado de la materia, como fusión, evaporación, ebullición, condensación, solidificación y sublimación. (OA 13) Diferenciar entre calor y temperatura, considerando que el calor es una forma de energía y la temperatura es una medida de lo caliente de un objeto. (OA 14) Medir e interpretar la información obtenida al calentar y enfriar el agua, considerando las transformaciones de un estado a otro. (OA 15)
There are no comments yet, write one yourself!