

ProfeCoins
5
Downloads count | 9 |
Resource type | Worksheet |
Recommended age | 10 - 12 years |
File information | DOC, 4 pages, 107 KB |
Comments count | 1 |
| Unidad | Unidad 5: Recordando lo aprendido
| Objetivo de Aprendizaje | (OA 2) Identificar y describir por medio de modelos las estructuras básicas del sistema digestivo (boca, esófago, estómago, hígado, intestino delgado, intestino grueso) y sus funciones en la digestión, la absorción de alimentos y la eliminación de desechos. (OA 4) Explicar la función de transporte del sistema circulatorio (sustancias alimenticias y oxígeno y dióxido de carbono), identificando sus estructuras básicas (corazón, vasos sanguíneos y sangre).
| Indicador de Evaluación | Reconocer e identificar la estructura del sistema digestivo y circulatorio. Identificar la función del sistema circulatorio y digestivo.
| Objetivo de Aprendizaje | (OA 2) Identificar y describir por medio de modelos las estructuras básicas del sistema digestivo (boca, esófago, estómago, hígado, intestino delgado, intestino grueso) y sus funciones en la digestión, la absorción de alimentos y la eliminación de desechos. (OA 4) Explicar la función de transporte del sistema circulatorio (sustancias alimenticias y oxígeno y dióxido de carbono), identificando sus estructuras básicas (corazón, vasos sanguíneos y sangre).
| Indicador de Evaluación | Reconocer e identificar la estructura del sistema digestivo y circulatorio. Identificar la función del sistema circulatorio y digestivo.
muchas gracias