ProfeCoins 5
Downloads count | 13 |
Resource type | Assessment |
Recommended age | 7 - 9 years |
File information | DOC, 6 pages, 218 KB |
El material que se comparte es para cuarto Basico y corresponde al subsector de MATEMATICAS,| Unidad | Unidad 3: “Reconocer a las fracciones como partes de un entero. Números mixtos. Ecuaciones de un paso. En Geometría, la simetría, el ángulo y la función de un transportador.”
| Objetivo de Aprendizaje | (OA 14) Resolver ecuaciones e inecuaciones de un paso, que involucren adiciones y sustracciones, comprobando los resultados en forma pictórica y simbólica del 0 al 100, aplicando las relaciones inversas entre la adición y la sustracción.
SALUDOS CORDIALES
YESSICA TOLEDO
| Objetivo de Aprendizaje | (OA 14) Resolver ecuaciones e inecuaciones de un paso, que involucren adiciones y sustracciones, comprobando los resultados en forma pictórica y simbólica del 0 al 100, aplicando las relaciones inversas entre la adición y la sustracción.
SALUDOS CORDIALES
YESSICA TOLEDO
Leer menos
There are no comments yet, write one yourself!